| Overall length | 9,55 |
| Hull length | 9,25 m |
| Length at waterline | 8,71 m |
| Beam | 3,22 m |
| Draft | 1,90 m |
| Displacement, Ballast | 3.300 kg |
| Engine power | 13,3Kw/18hp |
| Water tank capacity | 150 litri |
| Fuel tank capacity | 50 litri |
| Mainsail | 30,15 m |
| Genoa | 23,47 m |
| Spinnaker | |
| I | 12,25 |
| J | 3,58 |
| P | 12,05 |
| E | 4,13 |
| Design category, designer | Rob Humphreys |